首頁 > 產品世界 > 森林(草原)火災救援裝備 > 指揮偵觀

| 1類別 | 2項目名稱\榮譽稱號\實力 (證書下載請點擊超鏈接)  | 3課題名稱 | 
| 獲獎類 | 北京市誠信品牌企業 | |
| 平臺類 | 中國災害防御協會應急科技裝備專委會 掛靠單位 | |
| 平臺類 | 水利部科技推廣中心防汛搶險無人化裝備技術推廣基地 | |
| 資格類 | 工業和信息化部專精特新“小巨人”企業 | |
| 資格類 | 北京市級企業科技研究開發機構 | |
| 資格類 | 輻射安全許可證 | |
| 資格類 | 醫療器械經營許可證(凌天制造) | |
| 資格類 | 民用無人機駕駛員訓練機構合格證(北京凌天) | |
| 資格類 | 民用無人機企業服務能力等級資質證書(甲級) | |
| 平臺類 | 中關村應急產業協同創新平臺 | |
| 平臺類 | 徐州市應急產業聯合會 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
| 平臺類 | 徐州市森林防火裝備工程研究中心 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
| 資格類 | 北京市科協特種機器人( 智能控制 )企業創新聯合體牽頭單位 | |
| 資格類 | 北京亦莊開發區科學技術攻關先鋒港 | |
| 入圍類 | 水利先進實用技術重點推廣指導目錄 | 水面救援遙控機器人 | 
| 資格類 | 北京市專精特新“小巨人”企業 | |
| 資格類 | 北京市高新技術企業 | |
| 資格類 | 北京市知識產權示范單位 | |
| 資格類 | 北京市重點應急企業 | |
| 獎項類 | 第三屆安全科技進步獎二等獎 | 超大城市安全風險評估與監測預警關鍵技術研究 | 
| 獎項類 | 中國自動化學會科學技術獎 | 成品油倉儲經營環節風險檢測與智慧防控關鍵技術與應用示范 | 
| 獎項類 | 2019獲得第一屆安全科技進步獎 | 防爆消防滅火偵察機器人 | 
| 獎項類 | 第二屆安全科技進步獎二等獎 | 石化企業重特大安全生產事故應急處置輔助決策系統關鍵技術及裝備 | 
| 獎項類 | 第二屆安全科技進步獎三等獎 | 應急救援快速部署監測系統 | 
| 獎項類 | 中國災害防御協會抗疫突出貢獻獎 | |
| 獎項類 | 2015獲得河南省工業和信息化科技成果獎 | 打鉆防滅火裝置 | 
| 獎項類 | 河南省煤炭科技成果獎 | |
| 獎項類 | 第六屆中國消防協會科學技術創新獎 | |
| 獎項類 | 第十二屆中國消防協會科學技術創新獎 二等獎 | 加油站(庫)風險精準監測與應急處置 關鍵技術與應用示范  | 
| 獎項類 | 2018年“創新創業·惠民生優秀項目 | 

 
震動  | 5~55~5Hz  | 
沖擊  | 20g  | 
浸水  | 1.5m,1h,防水  | 
鍍膜  | FMC-藍  | 
高溫/低溫(℃)  | +55/-43  | 
放大倍率(倍)  | 8  | 
物鏡直徑(mm)  | 30  | 
視場  | 7.8° 423FT/1000YDS  | 
棱鏡材料  | BAK4  | 
出瞳直徑(mm)  | 3.75  | 
出瞳距離(mm)  | 17  | 
相對亮度  | 18.4  | 
最近觀察距離(m)  | 2  | 
尺寸(長寬高 /mm)  | 165×60×115  | 
重量(凈重/毛重 kg)  | 0.543/1.1  | 
外箱尺寸(mm)  | 520×475×210  | 
裝箱個數(個)  | 10  | 
裝箱每件重量(kg)  | 12.8  | 
羅盤  | 是  | 
測距  | 是  | 
紅外望遠鏡高度密封,帶測距分劃板的高密封望遠鏡,適用于各種惡劣環境。小于7”的分辨率。全面增透藍膜FMC,清晰明亮。防震防水防霉霧充高純度氮氣。精細加工棱鏡,呈現完美景象。長出瞳,大目鏡,觀看舒適。小巧精致,方便攜帶。墨綠色豪氣外觀。雙目獨立調焦。近焦2米。采用全面精密多層鍍膜,透過率高,成像銳麗,使觀察亮度、像質和物像顏色的真實性等方面明顯優于國內外同類望遠鏡。具有視野開闊,出瞳直徑大,出瞳距離長的優異性能。在黃昏、黎明等低照度環境及佩戴防毒面具(或眼鏡)的情況下也能清晰舒適地觀察目標。 內部可承受35Kpa超壓,可浸水1.5m深。能很好滿足全天候作戰需要。 工作溫度范圍-43℃~+55℃,能很好滿足不同地理位置戰區作戰需要。 采用全金屬結構,堅固耐用;橡膠鎧裝,減震、防滑設計,具有極強的經受顛簸和振動能力,可承受20個以上的重力加速度的沖擊,完全適應野戰環境。 內帶有先進的曲線分劃,能直接概略測量目標的距離和方位。采用組件化設計,具有很好的通用維修性能。
 單兵可燃氣體檢測儀有毒氣體檢測儀(林下可燃有毒有害氣體監測儀) 010-51652021  13370188210 
 礦用手持氣象參數測定儀 010-51652021  13370188210 
 數字風速儀 010-51652021  13370188210 
 濕度計 010-51652021  13370188210 
 紅外熱成像儀YRH300 010-51652021  13370188210 
 紅外望遠鏡 010-51652021  13370188210 
 激光測距儀 010-51652021  13370188210 
 強光照明燈(雙光) 010-51652021  13370188210 
 強光方位燈 010-51652021  13370188210 
 熱成像夜視儀 010-51652021  13370188210