首頁 > 產品世界 > 水陸兩棲全地形車(船)+全地形車 > 全地形車摩托車(4輪)



 
2人座電動消防巡邏車技術參數表  | ||||
技 術 參 數  | 額定乘員  | 2人  | 前、后輪距  | 1240  | 
長*寬*高  | 3860*1500*2200  | 軸距  | 2005 
  | |
續駛里程  | 80km  | 最大爬坡度  | ≤20%  | |
最高車速  | 30km/h(可調)  | 車輛自重  | 0.9噸  | |
水箱容量  | 1000L  | 貨箱尺寸(長*寬*高)  | 2500mm×1500mm×1200mm  | |
電 氣 系 統  | 電控  | 高效他勵智能控制器 帶防倒滑和下坡限速功能  | ||
電池  | 專用定制深循環鉛酸電池 容量210AH 6V/塊 共8塊  | |||
電機  | 直流他勵高效銅繞組電機 功率4kw  | |||
充電機  | 電腦智能化高頻充電機 輸入電壓220V 輸出48V/25A  | |||
充電時間  | 8小時  | |||
車 身 系 統  | 后視鏡  | 手動型外后視鏡  | ||
音響  | 高級汽車音響 配備USB接口  | |||
車架  | 高強度防腐鋼結構件  | |||
車門  | 可拆卸鋼化玻璃門  | |||
座椅  | 高級仿皮座椅  | |||
頂蓬  | 汽車工程材料注塑成型  | |||
車身  | 整車全注塑材質 模塊化結構設計 可分片更換 節約維修成本  | |||
儀表  | 塑膠成型儀表臺、電壓表、電流表、電量表、速度表、儀表指示燈、電鎖開關儲物、 水杯座。  | |||
燈光及信號  | 一體式LED前大燈(轉向燈 遠光燈 近光燈)、 一體式后尾燈(轉向燈 制動燈),節能省電、便于拆裝。 行車和倒車提醒喇叭。  | |||
消防箱  | 高級不銹鋼水箱(1000L)、專業消防接頭、消防車專用卷簾門  | |||
底 盤 系 統  | 動力傳動系統  | 無級調速系統  | ||
轉向系統  | 齒輪齒條轉向系統,自動間隙補償功能  | |||
前后橋及懸掛  | 前橋麥弗遜式獨立懸掛 螺旋彈簧+筒式液壓減震  | |||
后橋及懸掛  | 整體式后橋 鋼板彈簧+筒式液壓減震  | |||
制動系統  | 前盤后鼓雙回路液壓制動+手剎駐車  | |||
輪胎  | 汽車用子午線輪胎 鋁合金輪轂  | |||
標配器材  | 東進牌汽油11馬力消防手抬泵(揚程50米),手動/電動啟動(1臺)、帶警燈、水箱1000L、消防斧、消防鏟、消防桶、安全繩、消防鉗、消防大錘、消防扳手、消防水帶、兩用噴水槍(各1),2個手提干粉滅火器  | |||
其他消防器材  | 按照客戶要求選裝  | |||
 2人座電動消防巡邏車 010-51652021  13370188210 
 消防摩托車 010-51652021  13370188210 
 四輪消防摩托車(有棚) 010-51652021  13370188210 
 四輪消防摩托車 010-51652021  13370188210 
 四輪全地形消防摩托車 010-51652021  13370188210 
 四輪全地形摩托車(無棚) 010-51652021  13370188210 
 2人座電動消防巡邏車 010-51652021  13370188210 
 四輪消防摩托車 010-51652021  13370188210 
 四輪消防摩托車 010-51652021  13370188210