| 1類別 | 2項目名稱\榮譽稱號\實力 (證書下載請點擊超鏈接)  | 3課題名稱 | 
| 獲獎類 | 北京市誠信品牌企業 | |
| 平臺類 | 中國災害防御協會應急科技裝備專委會 掛靠單位 | |
| 平臺類 | 水利部科技推廣中心防汛搶險無人化裝備技術推廣基地 | |
| 資格類 | 工業和信息化部專精特新“小巨人”企業 | |
| 資格類 | 北京市級企業科技研究開發機構 | |
| 資格類 | 輻射安全許可證 | |
| 資格類 | 醫療器械經營許可證(凌天制造) | |
| 資格類 | 民用無人機駕駛員訓練機構合格證(北京凌天) | |
| 資格類 | 民用無人機企業服務能力等級資質證書(甲級) | |
| 平臺類 | 中關村應急產業協同創新平臺 | |
| 平臺類 | 徐州市應急產業聯合會 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
| 平臺類 | 徐州市森林防火裝備工程研究中心 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
| 資格類 | 北京市科協特種機器人( 智能控制 )企業創新聯合體牽頭單位 | |
| 資格類 | 北京亦莊開發區科學技術攻關先鋒港 | |
| 入圍類 | 水利先進實用技術重點推廣指導目錄 | 水面救援遙控機器人 | 
| 資格類 | 北京市專精特新“小巨人”企業 | |
| 資格類 | 北京市高新技術企業 | |
| 資格類 | 北京市知識產權示范單位 | |
| 資格類 | 北京市重點應急企業 | |
| 獎項類 | 第三屆安全科技進步獎二等獎 | 超大城市安全風險評估與監測預警關鍵技術研究 | 
| 獎項類 | 中國自動化學會科學技術獎 | 成品油倉儲經營環節風險檢測與智慧防控關鍵技術與應用示范 | 
| 獎項類 | 2019獲得第一屆安全科技進步獎 | 防爆消防滅火偵察機器人 | 
| 獎項類 | 第二屆安全科技進步獎二等獎 | 石化企業重特大安全生產事故應急處置輔助決策系統關鍵技術及裝備 | 
| 獎項類 | 第二屆安全科技進步獎三等獎 | 應急救援快速部署監測系統 | 
| 獎項類 | 中國災害防御協會抗疫突出貢獻獎 | |
| 獎項類 | 2015獲得河南省工業和信息化科技成果獎 | 打鉆防滅火裝置 | 
| 獎項類 | 河南省煤炭科技成果獎 | |
| 獎項類 | 第六屆中國消防協會科學技術創新獎 | |
| 獎項類 | 第十二屆中國消防協會科學技術創新獎 二等獎 | 加油站(庫)風險精準監測與應急處置 關鍵技術與應用示范  | 
| 獎項類 | 2018年“創新創業·惠民生優秀項目 | 
1.1產品名稱:履帶式底盤車LT-600T
1.2產品概述:
開發空間大、行駛更加平穩。是一款通用型履帶式機器人底盤車,整車采用克里斯蒂獨立懸掛設計,更好的做到重載避震。內部搭載高扭矩直流無刷減速電機,為底盤提供強勁動力,迎難而上。精準的底盤高度搭配合理功率的電機,使得該車型具有低重心,通過性強、重載避震運行平穩等優點,廣泛用于復雜環境下的機器人移動解決方案。
1.3主要功能:
主要用于勘探、救援、偵查、拍攝等功能的機器人底盤
1.4拓展功能:
可用于巡檢勘探、救援排爆、特種拍攝、特種運輸等特種機器人開發。解決機器人移動等功能。
1.5產品特點:
1) 搭載650W直流無刷電機配合減速機提供強勁動力,底盤高度超過100mm可負載越障、攀爬樓梯。
2) 轉向半徑極小,可以實現原地轉向。
3) 履帶支撐面上有履齒不易打滑,牽引附著性能好,獨立懸掛設計,使底盤車行駛更平穩。
4) 寬大內倉空間,可搭載更多設備。
5) 通用性強,支持產品非標開發定制。
 
 
1.6產品參數:
項目 規格  | 
  | |
動力  | 48V直流無刷電機  | |
工作環境溫度  | -20℃-60℃  | |
懸掛系統  | 克里斯蒂懸掛  | |
額定功率  | 650W*2  | |
額定扭矩  | 60NM  | |
運行速度  | 0~1.4m/s  | |
最大越障  | 170mm  | |
最大爬坡  | 36°(空載和負載80Kg)、可爬樓梯  | |
減震  | 左右獨立*6避震器  | |
遙控距離  | 空曠300M  | |
續航能力  | 1h30m(空載全速)  | |
遙控功能  | 右側搖桿控制車體運動  | |
尺寸  | 外形尺寸  | 1020*760*360  | 
內倉尺寸  | 790*310*240mm  | |
底盤高度  | 100mm  | |
履帶寬度  | 150mm  | |
接地長度  | 540mm  | |
重量  | 自重  | 134kg  | 
載重  | MAX.80kg  | |
材質  | 輪  | 鋁  | 
車身  | 不銹鋼板  | |
履帶  | 優質橡膠內嵌凱夫拉纖維  | |
表面處理  | 噴塑/部分噴漆  | |
電池  | 類型  | 鋰電池  | 
容量  | 30AH  | |
電壓  | 48V  | |
 大型防爆履帶式機器人底盤 010-51652021  13370188210 
 單擺臂履帶式機器人底盤 010-51652021  13370188210 
 單擺臂履帶式機器人底盤 010-51652021  13370188210 
 機器人底盤 010-51652021  13370188210